SAFYRICH W06
FLOWING UNI-DIRECTIONAL TREAD DESIGN
on road driving considered high speed stability, off road driving and strong traction. Given tough tread block.
CIRCUMFERENTIAL GROUPS
for excellent water drainage in wet conditions.
NEWLY DEVELOPED SHOULDER DESIGN
solve irregular wear problem and minimize noise level.
SILICA TREND COMPOUND
for better grip performance on both dry and wet surface<
<
<<
| 序号 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | Standard Rim | SW(mm) | OD(mm) | TD(mm) | Max. Load(kg) | Max. Presure(kpa) |
| 1 | 195/50R16 | 84 | V | 4PR | 6J | 201 | 602 | 7.8 | 500 | 300 |
| 2 | 215/45ZR17 | 91 | W | 4PR | 7J | 213 | 626 | 7.8 | 615 | 340 |
| 3 | 225/50ZR17 | 94 | W | 4PR | 7J | 233 | 658 | 7.8 | 670 | 300 |
| 4 | 235/65R17 | 104 | H | 4PR | 7J | 240 | 738 | 7.8 | 900 | 300 |
| 5 | 265/60R18 | 110 | H | 4PR | 8J | 272 | 775 | 7.8 | 1060 | 300 |
| 6 | 245/50ZR20 | 102 | W | 4PR | 7½J | 253 | 754 | 7.8 | 850 | 250 |
| 7 | 235/55ZR19 | 105 | W | 4PR | 7½J | 245 | 741 | 7.8 | 925 | 340 |
| 8 | 225/45ZR17 | 94 | W | 4PR | 7½J | 225 | 634 | 7.8 | 670 | 340 |
| 9 | 295/40ZR20 | 110 | W | 4PR | 10½J | 301 | 744 | 7.8 | 1060 | 340 |
| 10 | 265/40ZR21 | 105 | W | 4PR | 9½J | 271 | 745 | 7.8 | 925 | 340 |
| 11 | 235/55ZR18 XL | 104 | W | 4PR | 7½J | 245 | 715 | 7.8 | 900 | 340 |
| 12 | 225/60R17 | 99 | H | 4PR | 6½J | 228 | 702 | 7.8 | 775 | 300 |
| 13 | 235/45ZR18 XL | 98 | W | 4PR | 8J | 236 | 669 | 7.8 | 750 | 340 |
| 14 | 225/45ZR18 XL | 95 | W | 4PR | 7½J | 225 | 659 | 7.8 | 690 | 340 |
| 15 | 225/55R19 | 99 | V | 4PR | 7J | 233 | 731 | 7.8 | 775 | 300 |
| 16 | 215/70R16 | 100 | H | 4PR | 6½J | 221 | 708 | 7.8 | 800 | 300 |
| 17 | 245/40ZR18 | 97 | W | 4PR | 8½J | 248 | 653 | 7.8 | 730 | 340 |
| 18 | 255/45ZR20 | 105 | W | 4PR | 8½J | 255 | 738 | 7.8 | 925 | 340 |
| 19 | 225/40ZR18 XL | 92 | W | 4PR | 8J | 230 | 637 | 7.8 | 630 | 340 |
| 20 | 235/55ZR17 XL | 103 | W | 4PR | 7½J | 245 | 690 | 7.8 | 875 | 340 |
| 21 | 235/45ZR17 | 97 | W | 4PR | 8J | 236 | 644 | 7.8 | 730 | 340 |
| 22 | 225/50ZR18 | 99 | W | 4PR | 7J | 233 | 683 | 7.8 | 775 | 290 |
| 23 | 245/45ZR19 XL | 102 | W | 4PR | 8J | 243 | 703 | 7.8 | 850 | 340 |
| 24 | 235/50ZR19 | 103 | W | 4PR | 7½J | 245 | 719 | 7.8 | 875 | 290 |
| 25 | 215/55ZR16 | 97 | W | 4PR | 7J | 226 | 642 | 7.8 | 730 | 340 |
| 26 | 235/50ZR18 XL | 101 | W | 4PR | 7½J | 245 | 693 | 7.8 | 825 | 340 |
| 27 | 235/70R16 | 106 | H | 4PR | 7J | 240 | 736 | 7.8 | 950 | 300 |
| 28 | 235/65R18 | 110 | H | 4PR | 7J | 240 | 763 | 7.8 | 1060 | 340 |
| 29 | 255/45ZR19 | 104 | W | 4PR | 8½J | 255 | 713 | 7.8 | 900 | 340 |
| 30 | 245/45ZR18 | 100 | W | 4PR | 8J | 243 | 677 | 7.8 | 800 | 340 |
| 31 | 255/50ZR20 | 109 | W | 4PR | 8J | 265 | 764 | 7.8 | 1030 | 290 |
| 32 | 245/55ZR19 | 103 | W | 4PR | 7½J | 253 | 753 | 7.8 | 875 | 300 |
| 33 | 245/45ZR20 | 103 | W | 4PR | 8J | 243 | 728 | 7.8 | 875 | 340 |
| 34 | 235/40ZR19 | 96 | W | 4PR | 8½J | 241 | 671 | 7.8 | 710 | 340 |
| 35 | 235/40ZR18 XL | 95 | W | 4PR | 8½J | 241 | 645 | 7.8 | 690 | 340 |
| 36 | 245/40ZR19 | 98 | W | 4PR | 8½J | 248 | 679 | 7.8 | 750 | 340 |
| 37 | 235/45ZR19 | 99 | W | 4PR | 8J | 236 | 695 | 7.8 | 775 | 340 |
| 38 | 275/45ZR20 | 110 | W | 4PR | 9J | 273 | 756 | 7.8 | 1060 | 290 |
| 39 | 235/55ZR20 | 105 | W | 4PR | 7½J | 245 | 766 | 7.8 | 925 | 340 |
| 40 | 255/40ZR20 | 101 | W | 4PR | 9J | 260 | 712 | 7.8 | 825 | 290 |
| 41 | 235/50ZR17 | 100 | W | 4PR | 7½J | 245 | 668 | 7.8 | 800 | 340 |
| 42 | 205/55ZR17 | 91 | W | 4PR | 6½J | 214 | 658 | 7.8 | 615 | 300 |
| 43 | 255/40ZR18 | 99 | W | 4PR | 9J | 260 | 661 | 7.4 | 775 | 340 |
| 44 | 235/50ZR20 | 104 | W | 4PR | 7½J | 249 | 739.4 | 7.2 | 900 | 340 |
<

